SEO事例

過去に実施したSEO施策の実例をご紹介いたします。

Positionジャック事例

旅行サイト

DBからの吐き出される「国」や「都市」などのページをSEO施策。そのうち500ワード程度の順位をチェック。 施策前は14%が上位表示(20位以内)でしたが、4ヵ月後は81%で上位表示(20位以内)を実現。 また、施策前は100位以下に位置していたページは294ページありましたが、4ヵ月後は18ページに減少。[調査検索エンジン:Google]

    調査対象
ワード
総数
20位以上 21位~99位 100位以下 上位表示の割合
施策前 12月4日 512 74 144 294 14%
12月11日 511 54 139 319 11%
12月18日 512 74 135 303 14%
12月25日 512 64 163 285 13%
施策後 1月8日 512 124 205 183 24%
1月15日 512 112 202 198 22%
1月22日 512 157 279 76 31%
1月29日 512 159 256 97 31%
2月5日 512 141 229 142 28%
2月12日 512 191 207 114 37%
2月19日 512 250 187 75 49%
2月28日 512 323 160 29 63%
3月4日 512 361 124 27 71%
3月11日 512 373 115 24 73%
3月18日 512 296 196 20 58%
3月25日 512 320 167 25 63%
4月1日 512 372 119 21 73%
4月8日 512 356 134 22 70%
4月15日 512 416 78 18 81%

グラフ

ページのトップへ戻る